تاریخ انتشار: 1395/04/24 14:30
کد خبر: 273943

رنکینگ کل تیم ها در سال 2016 از نظر فیفا

رنکینگ کل تیم ها در سال 2016 از نظر فیفا
رده جهانی پرچم نام تیم امتیاز -/+ -
1 پرچم آرژانتین 1532 0 پیکان پیشرفت
2 پرچم بلژیک 1352 0 پیکان پیشرفت
3 پرچم کلمبیا 1328 1 پیکان پیشرفت
4 پرچم آلمان 1310 1 پیکان پیشرفت
5 پرچم شیلی 1293 2 پیکان پیشرفت
6 پرچم اسپانیا 1277 0 پیکان پیشرفت
7 پرچم برزیل 1251 0 پیکان پیشرفت
8 پرچم پرتغال 1184 0 پیکان پیشرفت
9 پرچم اروگوئه 1158 0 پیکان پیشرفت
10 پرچم اتریش 1067 1 پیکان پیشرفت
11 پرچم انگلیس 1069 1 پیکان پیشرفت
12 پرچم ایتالیا 982 3 پیکان پیشرفت
13 پرچم اکوادور 978 1 پیکان پیشرفت
14 پرچم هلند 959 3 پیکان پیشرفت
15 پرچم سوئیس 948 1 پیکان پیشرفت
16 پرچم مکزیک 942 0 پیکان پیشرفت
17 پرچم فرانسه 925 7 پیکان پیشرفت
18 پرچم ترکیه 919 5 پیکان پیشرفت
19 پرچم اوکراین 894 3 پیکان پیشرفت
20 پرچم مجارستان 886 2 پیکان پیشرفت
20 پرچم بوسنی و هرزگوین 913 1 پیکان پیشرفت
22 پرچم رومانی 920 3 پیکان پیشرفت
23 پرچم کرواسی 856 5 پیکان پیشرفت
24 پرچم ولز 839 7 پیکان پیشرفت
24 پرچم روسیه 895 0 پیکان پیشرفت
26 پرچم اسلواکی 860 0 پیکان پیشرفت
26 پرچم جمهوری چک 860 0 پیکان پیشرفت
28 پرچم الجزایر 845 0 پیکان پیشرفت
30 پرچم ایرلند شمالی 825 0 پیکان پیشرفت
31 پرچم جمهوری ایرلند 810 0 پیکان پیشرفت
32 پرچم ایالات متحده آمریکا 784 0 پیکان پیشرفت
33 پرچم غنا 776 0 پیکان پیشرفت
34 پرچم سوئد 771 1 پیکان پیشرفت
34 پرچم ساحل عاج 738 2 پیکان پیشرفت
35 پرچم لهستان 769 1 پیکان پیشرفت
36 پرچم ایسلند 761 0 پیکان پیشرفت
37 پرچم کاستاریکا 759 0 پیکان پیشرفت
38 پرچم آلبانی 746 0 پیکان پیشرفت
39 پرچم کیپ ورد 745 0 پیکان پیشرفت
40 پرچم تونس 711 0 پیکان پیشرفت
41 پرچم یونان 706 0 پیکان پیشرفت
42 پرچم دانمارک 685 0 پیکان پیشرفت
44 پرچم فنلاند 663 1 پیکان پیشرفت
44 پرچم ایران 672 2 پیکان پیشرفت
44 پرچم اسکاتلند 649 4 پیکان پیشرفت
45 پرچم سنگال 661 1 پیکان پیشرفت
46 پرچم پاراگوئه 652 0 پیکان پیشرفت
46 پرچم نروژ 637 12 پیکان پیشرفت
47 پرچم پرو 644 0 پیکان پیشرفت
48 پرچم جمهوری کنگو 638 0 پیکان پیشرفت
48 پرچم کره جنوبی 606 5 پیکان پیشرفت
49 پرچم ترینیداد و توباگو 588 5 پیکان پیشرفت
50 پرچم صربستان 606 14 پیکان پیشرفت
51 پرچم کامرون 597 3 پیکان پیشرفت
52 پرچم گینه 624 1 پیکان پیشرفت
55 پرچم جمهوری دموکراتیک کنگو 587 5 پیکان پیشرفت
56 پرچم ژاپن 603 5 پیکان پیشرفت
57 پرچم مصر 583 6 پیکان پیشرفت
59 پرچم نیجریه 582 7 پیکان پیشرفت
60 پرچم استرالیا 573 2 پیکان پیشرفت
61 پرچم رژیم اشغالگر قدس 559 14 پیکان پیشرفت
61 پرچم جامائیکا 559 4 پیکان پیشرفت
63 پرچم لیبی 471 1 پیکان پیشرفت
63 پرچم مالی 552 1 پیکان پیشرفت
64 پرچم اسلوونی 547 18 پیکان پیشرفت
65 پرچم پاناما 515 0 پیکان پیشرفت
66 پرچم بلغارستان 497 12 پیکان پیشرفت
67 پرچم امارات متحده عربی 495 3 پیکان پیشرفت
68 پرچم اوگاندا 491 7 پیکان پیشرفت
69 پرچم گینه استوایی 487 2 پیکان پیشرفت
70 پرچم بلاروس 479 28 پیکان پیشرفت
71 پرچم ازبکستان 477 3 پیکان پیشرفت
71 پرچم زامبیا 477 0 پیکان پیشرفت
73 پرچم هائیتی 470 4 پیکان پیشرفت
73 پرچم گابن 470 8 پیکان پیشرفت
75 پرچم آفریقای جنوبی 461 2 پیکان پیشرفت
76 پرچم قبرس 444 38 پیکان پیشرفت
77 پرچم بولیوی 442 10 پیکان پیشرفت
78 پرچم مونته‌نگرو 426 6 پیکان پیشرفت
79 پرچم مراکش 422 1 پیکان پیشرفت
80 پرچم عربستان سعودی 417 8 پیکان پیشرفت
80 پرچم آنتیگوا و باربودا 417 3 پیکان پیشرفت
82 پرچم اردن 411 17 پیکان پیشرفت
83 پرچم ونزوئلا 408 14 پیکان پیشرفت
84 پرچم چین 403 3 پیکان پیشرفت
85 پرچم قطر 397 7 پیکان پیشرفت
86 پرچم لیبریا 394 9 پیکان پیشرفت
86 پرچم موزامبیک 383 0 پیکان پیشرفت
87 پرچم عراق 392 2 پیکان پیشرفت
88 پرچم توگو 386 9 پیکان پیشرفت
88 پرچم جمهوری دومینیکن 384 10 پیکان پیشرفت
89 پرچم جزایر فارو 385 4 پیکان پیشرفت
90 پرچم استونی 370 3 پیکان پیشرفت
90 پرچم کوبا 371 0 پیکان پیشرفت
91 پرچم بوتسوانا 369 0 پیکان پیشرفت
91 پرچم گواتمالا 367 9 پیکان پیشرفت
92 پرچم عمان 365 10 پیکان پیشرفت
93 پرچم بورکینافاسو 363 17 پیکان پیشرفت
94 پرچم السالوادور 361 0 پیکان پیشرفت
94 پرچم بنین 357 0 پیکان پیشرفت
95 پرچم هندوراس 359 6 پیکان پیشرفت
96 پرچم روآندا 356 3 پیکان پیشرفت
97 پرچم مولداوی 341 0 پیکان پیشرفت
97 پرچم مالاوی 351 4 پیکان پیشرفت
98 پرچم آنگولا 344 1 پیکان پیشرفت
99 پرچم لتونی 342 4 پیکان پیشرفت
100 پرچم نیکاراگوئه 341 5 پیکان پیشرفت
101 پرچم اتیوپی 319 0 پیکان پیشرفت
102 پرچم نیجر 315 0 پیکان پیشرفت
103 پرچم گرجستان 303 0 پیکان پیشرفت
104 پرچم لیتوانی 293 0 پیکان پیشرفت
105 پرچم مقدونیه 312 0 پیکان پیشرفت
106 پرچم جمهوری آفریقای مرکزی 284 0 پیکان پیشرفت
106 پرچم کنیا 284 0 پیکان پیشرفت
110 پرچم کانادا 272 0 پیکان پیشرفت
111 پرچم نیوزیلند 271 0 پیکان پیشرفت
112 پرچم بوروندی 293 9 پیکان پیشرفت
112 پرچم لوکزامبورگ 266 0 پیکان پیشرفت
113 پرچم بحرین 282 7 پیکان پیشرفت
116 پرچم آذربایجان 264 1 پیکان پیشرفت
117 پرچم سوریه 262 4 پیکان پیشرفت
117 پرچم سودان 241 0 پیکان پیشرفت
118 پرچم قزاقستان 235 0 پیکان پیشرفت
119 پرچم فلسطین 255 1 پیکان پیشرفت
120 پرچم نامیبیا 233 0 پیکان پیشرفت
120 پرچم کره شمالی 288 9 پیکان پیشرفت
121 پرچم سیرالئون 281 0 پیکان پیشرفت
122 پرچم تانزانیا 227 0 پیکان پیشرفت
123 پرچم زیمباوه 235 0 پیکان پیشرفت
123 پرچم کویت 242 2 پیکان پیشرفت
124 پرچم فیلیپین 236 13 پیکان پیشرفت
126 پرچم سنت وینسنت و گرنادین ها 212 9 پیکان پیشرفت
127 پرچم ارمنستان 271 36 پیکان پیشرفت
128 پرچم مالت 204 1 پیکان پیشرفت
130 پرچم لبنان 218 5 پیکان پیشرفت
131 پرچم سورینام 197 2 پیکان پیشرفت
133 پرچم سنت لوسیا 191 8 پیکان پیشرفت
134 پرچم گامبیا 202 5 پیکان پیشرفت
134 پرچم افغانستان 212 17 پیکان پیشرفت
136 پرچم گرنادا 188 2 پیکان پیشرفت
138 پرچم کالدونیای جدید 174 2 پیکان پیشرفت
139 پرچم موریتانی 165 13 پیکان پیشرفت
140 پرچم تایلند 199 11 پیکان پیشرفت
141 پرچم لسوتو 159 3 پیکان پیشرفت
143 پرچم ویتنام 188 16 پیکان پیشرفت
144 پرچم بلیز 152 1 پیکان پیشرفت
145 پرچم مالزی 149 3 پیکان پیشرفت
146 پرچم قرقیزستان 148 1 پیکان پیشرفت
147 پرچم هند 144 2 پیکان پیشرفت
148 پرچم تاجیکستان 181 9 پیکان پیشرفت
149 پرچم پورتوریکو 143 2 پیکان پیشرفت
150 پرچم سنگاپور 169 4 پیکان پیشرفت
150 پرچم لیختن‌اشتاین 139 1 پیکان پیشرفت
151 پرچم گویان 137 1 پیکان پیشرفت
152 پرچم اندونزی 135 1 پیکان پیشرفت
152 پرچم ترکمنستان 167 21 پیکان پیشرفت
153 پرچم مالدیو 124 0 پیکان پیشرفت
153 پرچم سنت کیتس و نویس 124 0 پیکان پیشرفت
155 پرچم آروبا 122 0 پیکان پیشرفت
157 پرچم تاهیتی 116 0 پیکان پیشرفت
158 پرچم هنگ کنگ 111 0 پیکان پیشرفت
159 پرچم پاکستان 102 2 پیکان پیشرفت
159 پرچم نپال 102 0 پیکان پیشرفت
161 پرچم باربادوس 101 1 پیکان پیشرفت
162 پرچم بنگلادش 98 1 پیکان پیشرفت
163 پرچم دومینیکا 93 3 پیکان پیشرفت
165 پرچم چاد 88 4 پیکان پیشرفت
167 پرچم سائوتومه و پرینسیپ 86 1 پیکان پیشرفت
169 پرچم برمودا 83 1 پیکان پیشرفت
170 پرچم چین تایپه 78 0 پیکان پیشرفت
171 پرچم گوآم 77 0 پیکان پیشرفت
172 پرچم جزایر سلیمان 75 0 پیکان پیشرفت
173 پرچم سری‌لانکا 73 0 پیکان پیشرفت
173 پرچم میانمار 73 1 پیکان پیشرفت
173 پرچم لائوس 73 0 پیکان پیشرفت
176 پرچم سیشل 66 1 پیکان پیشرفت
177 پرچم کوراسائو 65 1 پیکان پیشرفت
178 پرچم سوازیلند 64 1 پیکان پیشرفت
179 پرچم یمن 63 1 پیکان پیشرفت
180 پرچم وانواتو 55 1 پیکان پیشرفت
180 پرچم موریس 55 4 پیکان پیشرفت
182 پرچم فیجی 47 0 پیکان پیشرفت
183 پرچم ساموآ 45 0 پیکان پیشرفت
184 پرچم کومور 43 0 پیکان پیشرفت
184 پرچم گینه بیسائو 43 0 پیکان پیشرفت
186 پرچم باهاماس 40 0 پیکان پیشرفت
187 پرچم مغولستان 35 0 پیکان پیشرفت
188 پرچم مونتسرات 33 0 پیکان پیشرفت
189 پرچم ماداگاسکار 32 0 پیکان پیشرفت
190 پرچم کامبوج 28 0 پیکان پیشرفت
191 پرچم برونئی 26 0 پیکان پیشرفت
191 پرچم تونگا 26 0 پیکان پیشرفت
191 پرچم تیمور شرقی 26 0 پیکان پیشرفت
194 پرچم جزایر ویرجین ایالات متحده 23 0 پیکان پیشرفت
195 پرچم جزایر کیمن 21 0 پیکان پیشرفت
195 پرچم پاپوآ گینه نو 21 0 پیکان پیشرفت
197 پرچم جزایر ویرجین انگلستان 18 0 پیکان پیشرفت
197 پرچم ساموای آمریکا 18 0 پیکان پیشرفت
199 پرچم آندورا 17 0 پیکان پیشرفت
200 پرچم اریتره 11 0 پیکان پیشرفت
201 پرچم سودان جنوبی 10 0 پیکان پیشرفت
202 پرچم سومالی 8 0 پیکان پیشرفت
202 پرچم ماکائو 8 0 پیکان پیشرفت
204 پرچم جیبوتی 6 0 پیکان پیشرفت
205 پرچم جزایر کوک 5 0 پیکان پیشرفت
206 پرچم آنگویلا 3 0 پیکان پیشرفت
207 پرچم جزایر تورکس و کایکوس 0 0 پیکان پیشرفت
207 پرچم سن مارینو 0 0 پیکان پیشرفت
207 پرچم بوتان 0 0 پیکان پیشرفت

adidas


کپی لینک کوتاه خبر: https://fartakvarzeshi.com/d/4vpp8j

اخبار مرتبط



آخرین اخبار